<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de David Rodriguez &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com</link>
	<description>Internet, tecnologia, programacion, SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Estudio de clicks en tu web con clickHeat</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/12/14/estudio-de-clicks-en-tu-web-con-clickheat/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/12/14/estudio-de-clicks-en-tu-web-con-clickheat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing formacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Hemos probado en la web de formación Topformacion.com ha utilizar la herramienta clickHeat para conocer los puntos calientes de una web. Unicamente te permite la visualización de la página principal de la web, pero nos da una idea muy veráz de que es lo que busca la gente en nuestra web. Como podemos observar, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/12/14/estudio-de-clicks-en-tu-web-con-clickheat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buscador dentro de los resultados de google</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/03/25/buscador-dentro-de-los-resultados-de-google/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/03/25/buscador-dentro-de-los-resultados-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Me he quedado impresionado al ver un buscador dentro de los resultados de google. ¿Como ha podido hacer esto php.net? Solo funciona en el google ingles y solo lo he encontrado con la busqueda php.net, cuando esta aparece primero. ¿esto lo ha hecho google .. o lo ha hecho php.net? Implementar esto sería un trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/03/25/buscador-dentro-de-los-resultados-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Authentication Failed en Twitter Tools Options</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/11/24/authentication-failed-en-twitter-tools-options/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/11/24/authentication-failed-en-twitter-tools-options/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[plugins wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Si utilizas el plugin de wordpress Twitter Tools Options y ves que ya los posts que escribes en tu blog WordPress no se publican en Twitter, confirma la versión del plugin Twitter Tools Options. Debes tener la ultima versión 2.4, ya que Twitter ha cambiado la forma de autenticarse a su aplicación. Una vez instalada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/11/24/authentication-failed-en-twitter-tools-options/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber que dicen de ti en twitter</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/20/saber-que-dicen-de-ti-en-twitter/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/20/saber-que-dicen-de-ti-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que Google Alerts para saber si mencionan tu marca o nombre en las páginas nuevas indexadas por google, me he encontrado con esta herramienta que me gusta bastante, y que estoy utilizando en su versión gratuita. Es Twilert, en el cual puedes decir ciertas palabras, hashtags, etc y saber si aparecen tweets con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/20/saber-que-dicen-de-ti-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter aparece en los primeros resultados de google mas reciente</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing formacion]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Si en la parte izquierda de Google, pones Mas reciente, Google te saca en los primeros lugares de busqueda, los ultimos tweets que aparecen con esa búsqueda en twitter. Pongo pantallazo en rojo de donde aparecen los resultados de twitter para la búsqueda cursos informatica Realmente, para la búsqueda de Mas reciente en Google, aparece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber el numero de paginas indexadas en google por dias</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/20/saber-el-numero-de-paginas-indexadas-en-google-por-dias/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/20/saber-el-numero-de-paginas-indexadas-en-google-por-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Podemos saber el numero de paginas indexadas en google por días con un simple parámetro http://www.google.com/search?q=site:blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com&#38;as_qdr=d10 De esta forma, variando el valor de la variable as_qdr podríamos conocer cuantas páginas nos ha indexado nuevas google y en que días. Podemos tambien saber el numero de paginas indexadas por semanas, cambiando el caracter &#8220;d&#8221; por &#8220;w&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/20/saber-el-numero-de-paginas-indexadas-en-google-por-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para quien todavia no quiere estar en Facebook</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/05/27/para-quien-todavia-no-quiere-estar-en-facebook/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/05/27/para-quien-todavia-no-quiere-estar-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[activolution]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[¿son las redes sociales una moda pasajera? ¿no es importante tener un perfil en facebook, o tener una pagina de empresa en facebook? que más da lo que digan los usuario de mi ¿o no? Posts relacionadosSaber que dicen de ti en twitterWeb Activolution en portugues de brasilweb franquias Infofranquias.com.brbuscador dentro de los resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/05/27/para-quien-todavia-no-quiere-estar-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Activolution en portugues de brasil</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/21/web-activolution-en-portugues-de-brasil/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/21/web-activolution-en-portugues-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[activolution]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con plan de internacionalización de Activolution, se ha creado la web en portugués de brasil para que nuestros clientes de Portugal y Brasil tengan actualizaciones de los servicios ofrecidos por la empresa de marketing online Activolution. Esperamos estar mucho más unidos a nuestros clientes en Brasil y ser su  socio en internet!!! Bem-vindo à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/21/web-activolution-en-portugues-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activolution, ya tenemos oficinas en Sao Paulo</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/03/22/activolution-ya-tenemos-oficinas-en-sao-paulo/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/03/22/activolution-ya-tenemos-oficinas-en-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[activolution]]></category>
		<category><![CDATA[franquicias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing formacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como se comenta en el blog de activolution ya tenemos oficinas en Brasil. El modelo de negocio que exportamos allí es bastante poco conocido en brasil, y estamos seguros que va a ser un exito seguro. Si eres un centro de formación, una franquicia o quieres expandirte en brasil con campañas de marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/03/22/activolution-ya-tenemos-oficinas-en-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como la vida misma</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/01/como-la-vida-misma/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/01/como-la-vida-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno el video que he visto en SEO profesional, es como la vida misma. Posts relacionadosSaber el numero de paginas indexadas en google por diasGoogle muestra distintos resultados para usuarios logeadosEstudio de clicks en tu web con clickHeatpenalizacion Google por caida servidor webbuscador dentro de los resultados de google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/01/como-la-vida-misma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

