<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de David Rodriguez &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com</link>
	<description>Internet, tecnologia, programacion, SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Desarrollo web para empresas</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/11/24/desarrollo-web-para-empresas/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/11/24/desarrollo-web-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Para que nosotros podamos conseguir casi los mismos resultados que tienen las páginas web de las empresas debemos imitar los trabajos que ellos realizan, ya que si tienen un éxito considerable es que están realizando correctamente el trabajo. Tener una página bien elaborada en el mundo de internet es más que importante, ya que actualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/11/24/desarrollo-web-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>penalizacion Google por caida servidor web</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/06/09/penalizacion-google-por-caida-servidor-web/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/06/09/penalizacion-google-por-caida-servidor-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Consecuencias que puede tener para el trafico de google, que el servidor haya estado caido durante algún tiempo. En nuestro caso ha sido de 3 semanas, el tiempo que google ha tardado en volver a posicionarnos en las mismas posiciones que estabamos antes. Asi que ya sabeis, si google pasa el robot y vuestro servidor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/06/09/penalizacion-google-por-caida-servidor-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buscador dentro de los resultados de google</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/03/25/buscador-dentro-de-los-resultados-de-google/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/03/25/buscador-dentro-de-los-resultados-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Me he quedado impresionado al ver un buscador dentro de los resultados de google. ¿Como ha podido hacer esto php.net? Solo funciona en el google ingles y solo lo he encontrado con la busqueda php.net, cuando esta aparece primero. ¿esto lo ha hecho google .. o lo ha hecho php.net? Implementar esto sería un trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/03/25/buscador-dentro-de-los-resultados-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activolution sigue en buena facturacion en 3T 2010</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/18/activolution-sigue-en-buena-facturacion-en-3t-2010/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/18/activolution-sigue-en-buena-facturacion-en-3t-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como comenta Ricardo Sancho, CEO de Activolution en su blog, Activolution sigue creciendo en niveles de facturación y esperamos acabar en año con 1.8M€ de Facturación. En estos tiempos de crisis que no nos abandona, en Activolution seguimos creciendo en facturación y en calidad del Equipo. La incorporación de Lorenzo Valero, un experto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/18/activolution-sigue-en-buena-facturacion-en-3t-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter aparece en los primeros resultados de google mas reciente</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing formacion]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Si en la parte izquierda de Google, pones Mas reciente, Google te saca en los primeros lugares de busqueda, los ultimos tweets que aparecen con esa búsqueda en twitter. Pongo pantallazo en rojo de donde aparecen los resultados de twitter para la búsqueda cursos informatica Realmente, para la búsqueda de Mas reciente en Google, aparece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber el numero de paginas indexadas en google por dias</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/20/saber-el-numero-de-paginas-indexadas-en-google-por-dias/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/20/saber-el-numero-de-paginas-indexadas-en-google-por-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Podemos saber el numero de paginas indexadas en google por días con un simple parámetro http://www.google.com/search?q=site:blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com&#38;as_qdr=d10 De esta forma, variando el valor de la variable as_qdr podríamos conocer cuantas páginas nos ha indexado nuevas google y en que días. Podemos tambien saber el numero de paginas indexadas por semanas, cambiando el caracter &#8220;d&#8221; por &#8220;w&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/20/saber-el-numero-de-paginas-indexadas-en-google-por-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizacion Pagerank Abril 2010</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/08/actualizacion-pagerank-abril-2010/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/08/actualizacion-pagerank-abril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[A principios de abril, google ha actualizado el pagerank de distintas webs. En este caso, hemos tenido descenso de pagerank en varias paginas .. aunque hemos aumentado a PR 5 en la pagina de cursos y masters topformacion.com. ↑ PR 5 www.topformacion.com ↓ PR 3 www.tuguarderia.com ↓ PR 2 www.diariodeunfranquiciado.com ↓ PR 3 www.franquiciando.com ↑ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/08/actualizacion-pagerank-abril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>actualizacion Pagerank PR de google en febrero de 2010</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/11/actualizacion-pagerank-pr-de-google-en-febrero-de-2010/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/11/actualizacion-pagerank-pr-de-google-en-febrero-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo google, ha hecho actualizaciones en su PageRank y nos ha tratado bien en las paginas que gestionamos. ↑ PR 3 www.academiasenacoruna.com ↑ PR 3 www.academiasenalicante.com ↑ PR 3 www.academiasenbarcelona.com ↑ PR 3 www.academiasenbilbao.com ↑ PR 3 www.academiasenmadrid.com ↑ PR 3 www.academiasenmalaga.com ↑ PR 3 www.academiasensevilla.com ↑ PR 3 www.academiasenzaragoza.com ↑ PR 3 www.academias-valencia.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/11/actualizacion-pagerank-pr-de-google-en-febrero-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como la vida misma</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/01/como-la-vida-misma/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/01/como-la-vida-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno el video que he visto en SEO profesional, es como la vida misma. Posts relacionadosSaber el numero de paginas indexadas en google por diasGoogle muestra distintos resultados para usuarios logeadosEstudio de clicks en tu web con clickHeatpenalizacion Google por caida servidor webbuscador dentro de los resultados de google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/02/01/como-la-vida-misma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de una buena eleccion de un tema para wordpress</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/01/14/la-importancia-de-una-buena-eleccion-de-un-tema-para-wordpress/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/01/14/la-importancia-de-una-buena-eleccion-de-un-tema-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[david rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días hice una prueba con este blog .. cambie de tema (theme) de wordpress, el que tenía está optimizado para google y busque un tema que fuera bonito, y usable .. pero no optimizado para posicionamiento google &#8211; SEO. Como os muestro en las estadisticas de este blog &#8230; esos días supuso un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/01/14/la-importancia-de-una-buena-eleccion-de-un-tema-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

