<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de David Rodriguez &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com</link>
	<description>Internet, tecnologia, programacion, SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 11:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Estudio de clicks en tu web con clickHeat</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/12/14/estudio-de-clicks-en-tu-web-con-clickheat/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/12/14/estudio-de-clicks-en-tu-web-con-clickheat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing formacion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Hemos probado en la web de formación Topformacion.com ha utilizar la herramienta clickHeat para conocer los puntos calientes de una web. Unicamente te permite la visualización de la página principal de la web, pero nos da una idea muy veráz de que es lo que busca la gente en nuestra web. Como podemos observar, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/12/14/estudio-de-clicks-en-tu-web-con-clickheat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo web para empresas</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/11/24/desarrollo-web-para-empresas/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/11/24/desarrollo-web-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Para que nosotros podamos conseguir casi los mismos resultados que tienen las páginas web de las empresas debemos imitar los trabajos que ellos realizan, ya que si tienen un éxito considerable es que están realizando correctamente el trabajo. Tener una página bien elaborada en el mundo de internet es más que importante, ya que actualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2011/11/24/desarrollo-web-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Authentication Failed en Twitter Tools Options</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/11/24/authentication-failed-en-twitter-tools-options/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/11/24/authentication-failed-en-twitter-tools-options/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[plugins wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Si utilizas el plugin de wordpress Twitter Tools Options y ves que ya los posts que escribes en tu blog WordPress no se publican en Twitter, confirma la versión del plugin Twitter Tools Options. Debes tener la ultima versión 2.4, ya que Twitter ha cambiado la forma de autenticarse a su aplicación. Una vez instalada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/11/24/authentication-failed-en-twitter-tools-options/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saber que dicen de ti en twitter</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/20/saber-que-dicen-de-ti-en-twitter/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/20/saber-que-dicen-de-ti-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que Google Alerts para saber si mencionan tu marca o nombre en las páginas nuevas indexadas por google, me he encontrado con esta herramienta que me gusta bastante, y que estoy utilizando en su versión gratuita. Es Twilert, en el cual puedes decir ciertas palabras, hashtags, etc y saber si aparecen tweets con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/20/saber-que-dicen-de-ti-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La oficina de Activolution en Madrid</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/19/la-oficina-de-activolution-en-madrid/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/19/la-oficina-de-activolution-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Muchos no conoceis las oficinas que Activolution, la empresa de marketing online especializada en el sector de la formación tiene en madrid. Esta se encuentra en Madrid, en la calle Pedro Heredia 6, y es un local bastante amplio y acogedor. Os dejo unas fotos de la oficina de Activolution del blog de Ricardo Sancho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/10/19/la-oficina-de-activolution-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter aparece en los primeros resultados de google mas reciente</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing formacion]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Si en la parte izquierda de Google, pones Mas reciente, Google te saca en los primeros lugares de busqueda, los ultimos tweets que aparecen con esa búsqueda en twitter. Pongo pantallazo en rojo de donde aparecen los resultados de twitter para la búsqueda cursos informatica Realmente, para la búsqueda de Mas reciente en Google, aparece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/29/twitter-aparece-en-los-primeros-resultados-de-google-mas-reciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabebes recibe una inversión de 200.000 euros</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/17/parabebes-recibe-una-inversion-de-200-000-euros/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/17/parabebes-recibe-una-inversion-de-200-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[guarderias]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Segun leo en loogic y en el blog de Carlos Blanco, parabebes.com recibe una inversión de 200.000 euros para mejorar el producto y su fuerza comercial. Pufff, no se yo que hariamos con el directorio de guarderias tuguarderia.com si tuvieramos una inversión parecida. Seguramente, los números actuales se multiplicarían exponencialmente, viendo que actualmente, tiene una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/09/17/parabebes-recibe-una-inversion-de-200-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados primer semestre 2010 Activolution</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/07/08/resultados-primer-semestre-2010-activolution/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/07/08/resultados-primer-semestre-2010-activolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[activolution]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos los resultados del primer semestre de 2010 de la empresa de marketing online Activolution. Tal y como comenta su CEO, Ricardo Sancho, en su blog, y en la rectificación de los datos, se confirma una aumento del 4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, los objetivos propuestos de facturación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/07/08/resultados-primer-semestre-2010-activolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para quien todavia no quiere estar en Facebook</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/05/27/para-quien-todavia-no-quiere-estar-en-facebook/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/05/27/para-quien-todavia-no-quiere-estar-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[activolution]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[¿son las redes sociales una moda pasajera? ¿no es importante tener un perfil en facebook, o tener una pagina de empresa en facebook? que más da lo que digan los usuario de mi ¿o no? Posts relacionadosSaber que dicen de ti en twitterWeb Activolution en portugues de brasilweb franquias Infofranquias.com.brbuscador dentro de los resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/05/27/para-quien-todavia-no-quiere-estar-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Activolution en portugues de brasil</title>
		<link>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/21/web-activolution-en-portugues-de-brasil/</link>
		<comments>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/21/web-activolution-en-portugues-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[activolution]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con plan de internacionalización de Activolution, se ha creado la web en portugués de brasil para que nuestros clientes de Portugal y Brasil tengan actualizaciones de los servicios ofrecidos por la empresa de marketing online Activolution. Esperamos estar mucho más unidos a nuestros clientes en Brasil y ser su  socio en internet!!! Bem-vindo à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogdavidrodriguez.piensaennaranja.com/2010/04/21/web-activolution-en-portugues-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

